XSCALER 系列分布式存储一体机是 XSKY 星辰天合打造的面向大规模存储应用的软件定义存储一体机,将领先的软件定义存储技术和丰富的最佳实践相结合,以高性能、高可扩展、高可靠的存储产品助力用户轻松构建存储云。
*数据来源:2022 全年 PRC Software-defined Storage Market Overview
特性 | 描述 | |
---|---|---|
产品型号 | XSCALER 3000G2 | XSCALER 5000G2 |
存储类型 | 可选块存储、文件存储、对象存储 | |
机箱高度 | 2U | 4U |
裸容量(HDD)/节点 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
裸容量(SSD)/节点 | 9TB~153TB | -- |
CPU/节点 | 2 颗 intel CPU | |
内存/节点 | 最大512GB | |
系统盘/节点 | 2块480GB SATA SSD | |
缓存盘/节点 | 最大4块MU SATA SSD(读写混合型) | 最大6块MU SATA SSD(读写混合型) |
最大4块NVMe SSD | 最大4块NVMe SSD |
数据盘种类 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
SATA SSD | ||
NVMe SSD | -- | |
网卡 | • 可选 双口10GE/25GE/100GE TCP/IP • 可选 双口25GE/100GE RoCE |
|
软件特性和规格 | 预装软件可选XSKY SDS系列软件,具体参见相应软件的特性和规格 | |
单节点最大重量 | ≤39KG | ≤65KG |
环境温度 | 温度:5℃~45℃ | |
湿度 | 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
|
服务与支撑 | 默认为 3 年 5x9 服务,可选升级至 3 年或 5 年 7x24x4 服务; 或选其他服务类型 |
* 以上产品特性仅供参考,最终特性取决于所选择的 SDS 软件版本
*表中硬件配置为基础配置,以实际销售配置为准。
在线咨询:
9:00-18:00
快速响应您的问题
方案咨询
400-016-6101
售后支持
400-606-0072
官方微信