星飞 XINFINI® 9000 分布式全闪主存储一体机,为企业级用户提供高性能、低成本、高效益、更灵活的分布式全闪主存储产品。星飞 XINFINI® 9000 产品包含星飞软件和专属硬件,采用软硬结合设计,针对虚拟化、私有云、数据分析等业务场景,可帮助用户大幅提升关键业务的效率。
规格 | 描述 |
---|---|
产品型号 | XINFINI® 9000 |
机箱高度 | 2U |
裸容量(SSD)/节点 | 30TB~350TB |
CPU/节点 | 可选如下: 2颗 Intel 4或5代 CPU (每个 CPU 至少 24 Cores) 1颗 AMD CPU (每个 CPU 至少 32 Cores) 2颗鲲鹏 CPU (每个 CPU 至少 32 Cores) 2颗海光 3或4代 CPU (每个 CPU 至少 24 Cores) |
内存/节点 | 可选 DDR5 256GB/384GB/512GB |
系统盘/节点 | 2块 480GB SSD(DPWD>=1) |
NVMe SSD | 可选 8/16/24块 PCIe 5.0/4.0 NVMe SSD 盘位容量可选 3.84TB/7.68TB/15.36TB |
网络要求 | 当存储节点或者计算节点为 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)网卡时,需要分别为接入和汇聚交换机的端口配置二层 PFC(Priority-based Flow Control)协议以及三层 ECN(Explicit Congestion Notification)协议 |
业务网络 | 可选 2个 25Gb/100Gb/200Gb |
存储网络 | 可选 2个 25Gb/100Gb/200Gb |
存储协议 | 支持安装 XSKY 星飞极速版软件,具体参见相应的SDS软件特性和规格 |
软件特性 | |
软件增值特性 | |
单节点最大重量 | ≤39KG |
环境温度 | 温度:5℃~45℃ |
湿度 | 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
服务与支撑 | 默认为 3 年 5x9 服务,可选升级至 3 年或 5 年 7x24x4 服务; 或选择其他服务类型 |
* 表中硬件配置为基础配置,以实际销售配置为准
即刻申请,获 30 天免费使用
在线咨询:
9:00-18:00
快速响应您的问题
方案咨询
400-016-6101
售后支持
400-606-0072
官方微信