宇系列信创一体机是 XSKY 打造的面向信创应用的软件定义存储一体机,将领先的软件定义存储技术和丰富的最佳实践相结合,以高性能、高可靠、高可扩展的存储产品助力用户轻松构建信创存储云。
*数据来源:2022 全年 PRC Software-defined Storage Market Overview
基于海光平台的单节点 2U 混合型信创一体机,提供灵活的配件选择功能,以满足广泛的多样化结构化和非结构化业务负载需求。
基于海光平台的单节点 4U 混合型信创一体机,提供灵活的配件选择功能,以满足多样化的海量非结构化需求。
基于鲲鹏平台的单节点 2U 混合型信创一体机,提供灵活的配件选择功能,以满足广泛的多样化结构化和非结构化业务负载需求。
基于鲲鹏平台的单节点 4U 混合型信创一体机,提供灵活的配件选择功能,以满足多样化的海量非结构化需求。
XSKY 分布式存储一体机支持不同型号产品(通用和信创产品)共集群使用,产品可根据数据生命周期内的价值和不同阶段形成合理的层级,实现数据按需流动和按需数据保护设置,助力企业构建海量数据统一存储平台。
规格 | 描述 | |
---|---|---|
产品型号 | Y3000H | Y5000H |
存储类型 | 可选块存储、文件存储、对象存储 | |
机箱高度 | 2U | 4U |
裸容量(HDD)/节点 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
裸容量(SSD)/节点 | 9TB~92TB | -- |
CPU/节点 | 2颗海光 CPU | |
内存/节点 | 最大512GB | |
系统盘/节点 | 2块480GB SATA SSD |
缓存盘/节点 | 最大4块MU SATA SSD(读写混合型) | 最大6块MU SATA SSD(读写混合型) |
最大4块NVMe SSD | 最大4块NVMe SSD | |
数据盘种类 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
SATA SSD | ||
网卡 | • 可选 双口10GE/25GE/100GE TCP/IP • 可选 双口25GE/100GE RoCE |
|
软件规格特性 | 预装软件可选XSKY SDS全系列软件,具体参见相应软件的特性和规格 | |
单节点最大重量 | ≤39KG | ≤65KG |
环境温度 | 温度:5℃~45℃ | |
湿度 | 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
|
服务与支撑 | 默认为 3 年 5x9 服务,可选升级至 3 年或 5 年 7x24x4 服务; 或选其他服务类型 |
*表中硬件配置为基础配置,以实际销售配置为准。
规格 | 描述 | |
---|---|---|
产品型号 | Y3000K | Y5000K |
存储类型 | 可选块存储、文件存储、对象存储 | |
机箱高度 | 2U | 4U |
裸容量(HDD)/节点 | 20TB~240TB | 20TB~720TB |
裸容量(SSD)/节点 | 9TB~92TB | -- |
CPU/节点 | 2颗鲲鹏 CPU | |
内存/节点 | 最大512GB | |
系统盘/节点 | 2块480GB SATA SSD | |
缓存盘/节点 | 最大4块MU SATA SSD(读写混合型) | 最大6块MU SATA SSD(读写混合型) |
最大4块NVMe SSD | 最大4块NVMe SSD |
数据盘种类 | 7.2K SATA HDD 3.5in | |
SATA SSD | ||
网卡 | • 可选 双口10GE/25GE/100GE TCP/IP • 可选 双口25GE/100GE RoCE |
|
软件规格特性 | 预装软件可选XSKY SDS全系列软件,具体参见相应软件的特性和规格 | |
单节点最大重量 | ≤35KG | ≤65KG |
环境温度 | 温度:5℃~35℃ | |
湿度 | 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
|
服务与支撑 | 默认为 3 年 5x9 服务,可选升级至 3 年或 5 年 7x24x4 服务; 或选其他服务类型 |
*表中硬件配置为基础配置,以实际销售配置为准。
在线咨询:
9:00-18:00
快速响应您的问题
方案咨询
400-016-6101
售后支持
400-606-0072
官方微信