星飞 ( XINFINI ) 8000/9000 分布式全闪存系列是 XSKY星辰天合全新推出的面向云场景的分布式全闪存系统。结合英特尔®技术平台和 XSKY星辰天合最新的数据操作系统 DATA OS,全面适配支持最新的低成本 QLC SSD,以极低的成本,全闪的性能释放数据中心生产力;以一体化的产品设计、全生命周期的服务,降低用户总体拥有成本;通过丰富的产品组合和场景化解决方案,轻松实现从传统向敏捷 IT 的过渡,是数字化转型的理想选择。
特性分类 | 特征 | 描述 |
---|---|---|
数据安全和加速 | 大容量分布式缓存 | 创新性的 XSpeed 特性,分层管理简化运维,提升稳定性和可靠性 |
高效数据冗余算法 | 高效数据冗余算法支持在线压缩,提高得盘率的同时提升可靠性 | |
多副本 / EC | 支持存储池粒度的副本 / EC 数据保护策略,支持在线修改副本数 | |
高扩展性 | 支持在线添加 / 移除节点 / 硬盘,数据自动重平衡 | |
故障域 | 支持服务器和机架级别的故障域管理 | |
数据安全和加速 | 云备份 | 打通私有云和公有云的壁垒,将数据备份至公有云平台 |
非结构化数据管理 | X3DS 提供非结构化数据的 DR ( 灾难恢复 )、DP ( 数据保护 )、DM ( 数据迁移 ) 三大管理能力 | |
延展集群 | 支持跨数据中心的双活,与卷异步或 X3DS 配合使用实现两地三中心存储的灾备方案 |
块存储 | 卷和快照管理 | 支持卷自动精简配置、卷克隆、卷 ROW 快照、一致性组快照 |
卷异步复制 | 支持卷的跨集群异步复制 | |
在线卷迁移 | 支持卷的跨池在线迁移,可将原生 CEPH 纳管并迁移 | |
多虚拟化支持 | 高效支持 VMware / Citrix / Microsoft 虚拟化技术,获得 VMware VAAI 认证 | |
文件存储 | 全局统一命名空间 | 单一命名空间支持EB级容量及百亿文件数,所有客户端同时访问同一存储空间 |
元数据集群/FUSE | 高可用和强一致的元数据集群,提供专用 FUSE 高性能并行客户端 | |
高可靠性 | 数据节点和 XSKY 其他 SDS 共用底层分布式存储集群,多网关负载均衡,无单点故障 | |
配额 | 支持基于目录和用户 / 用户组的容量、文件配额,支持硬配额、软配额、建议配额 | |
快照 | 支持基于文件目录级的快照,支持手动快照和定时快照 | |
对象存储 | 池管理 | 支持按池扩容,支持设定分池管理可读写的 “活动池” 与只读的 “非活动池” |
桶管理 | 支持桶 WORM 写保护、多版本,支持桶对象数据压缩 / 加密,支持桶复制和备份 | |
数据流动管理 | 支持桶数据生命周期管理,支持数据策略自动分层流动,可指定数据的持久化位置和级别 | |
数据回源访问 | 当客户端访问本地存储中没有访问的数据,通过回源规则从源站获取对应数据 | |
数据可视化管理 | XSKY S3 Console 图形化访问和管理对象存储,支持完善的桶管理和文件管理操作 | |
部署运维 | 全方位性能监控 | 支持存储介质和存储池的 IOPS、带宽和延迟监控 |
亚健康 | 支持 SSD 盘、网络、节点和服务亚健康检测和隔离,实现故障自动运维,客户无感知 | |
实时健康管理 | 支持物理服务器、存储介质、存储池数据冗余状态监控及管理 | |
ClouldAI | 提供多集群统一的监控分析功能,以辅助实现自动化运维 | |
云集成 | 对单个存储集群上构建的多个云平台,实现存储层面的统一监控 |
产品型号 | XINFINI 8120 | XINFINI 8150 | XINFINI 8160 |
---|---|---|---|
产品外观 | 2U24 盘位机架式 | ||
单节点 硬件配置 |
·2 颗英特尔®至强®银牌 12 核处理器 ·192GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
·2 颗英特尔®至强®金牌 20 核处理器 ·256GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
·2 颗英特尔®至强®金牌 24 核处理器 ·256GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
协议支持 | 支持 RBD / iSCSI / FC / NFS / SMB / FTP / S3 / HDFS / OSS / POSIX / CSI | ||
缓存盘 | 2 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | 3~4 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | 3~4 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD |
文件元数 据盘配置 |
1 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | ||
数据盘配置 ( QLC / TLC ) |
QLC / TLC 盘: 1.92TB / 3.84TB / 7.68TB SATA SSD | ||
支持数据盘 个数 |
最大 24 块 |
产品型号 | XINFINI 9220 | XINFINI 9250 | XINFINI 9250 |
---|---|---|---|
产品外观 | 2U16 盘位机架式 | ||
单节点 硬件配置 |
·2 颗英特尔®至强®银牌 20 核处理器 ·192GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) / 2 块双端口 100Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
·2 颗英特尔®至强®金牌 24 核处理器 ·256GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) / 2 块双端口 100Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
·2 颗英特尔®至强®金牌 32 核处理器 ·256GB DDR4 内存 ·2 块 480GB SSD ·2 块双端口 25Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) / 2 块双端口 100Gb 光接口网卡 ( 含光模块 ) |
协议支持 | 支持 RBD / iSCSI / FC / NFS / SMB / FTP / S3 / HDFS / OSS / POSIX / CSI | ||
缓存盘 | 2 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | 3~4 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | 3~4 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD |
文件元数 据盘配置 |
1 块 1.6TB U.2 NVMe SSD 或者傲腾 SSD | ||
数据盘配置 ( QLC / TLC ) |
TLC 盘: 3.84TB / 7.68TB U.2 NVMe SSD; QLC 盘: 7.68TB / 15.36TB / 30.72TB U.2 NVMe SSD |
||
支持数据盘 个数 |
最大 16 块 |
1. XSKY星辰天合商标包括本材料版权属北京星辰天合科技股份有限公司所有。 2. 引用其他公司名称商标等属相应公司所有。
在线咨询:
9:00-18:00
快速响应您的问题
方案咨询
400-016-6101
售后支持
400-606-0072
官方微信